2025/06/06 | ![]() | AJ | ![]() | ||||||
![]() | ANN | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | ANN | ![]() | ||||||
![]() | AJ | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | ANN | ![]() | ||||||
![]() | ANN | ![]() | |||||||
2025/09/04 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/09/05 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
2025/09/06 | ![]() | 23:00 | ![]() | ||||||
2025/09/07 | ![]() | 04:00 | ![]() | ||||||
2025/09/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 18:00 | ![]() | |||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/09/10 | ![]() | 01:30 | ![]() | ||||||
2025/10/06 | ![]() | 16:00 | ![]() | ||||||
2025/10/09 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 20:45 | ![]() | |||||||
2025/10/12 | ![]() | 19:00 | ![]() | ||||||
2025/10/13 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/10/14 | ![]() | 02:00 | ![]() | ||||||
![]() | 16:00 | ![]() | |||||||
2025/11/17 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/11/18 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/12/31 | ![]() | AJ | ![]() |
2025/06/11 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 0-0 (4-5 pen.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-4 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 5-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/08 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2025/06/07 | ![]() | 2-4 | ![]() | ||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
2025/06/06 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() |
Étape | Date | Heure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MA | Niger | AJ | Guinée | 2025-06-06 | 00:00 | |
0 | MA | Zambie | ANN | Soudan | 2025-06-06 | 21:00 | |
0 | MA | Gabon | ANN | Libéria | 2025-06-09 | 00:00 | |
0 | MA | République Centrafr. | AJ | Tunisie | 2025-06-09 | 21:00 | |
0 | MA | Zambie | ANN | Tunisie | 2025-06-10 | 12:00 | |
0 | MA | République Centrafr. | ANN | Niger | 2025-06-10 | 18:00 | |
0 | MA | France | AJ | Japon | 2025-12-31 | 16:00 |
2 |
![]() |
Escócia | 24,50 T |
3 |
![]() |
Nigéria | 24 T |
4 |
![]() |
Nova Zelândia | 24 T |
5 |
![]() |
Dinamarca | 23,50 T |