2024/09/21 | ![]() | 2-1 a.p. | ![]() |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Colombie | 3 | 4 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Mexique U20 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Cameroun | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Australie | 3 | 0 | 6 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brésil | 3 | 14 | 0 | 9 |
2 | ![]() | France | 3 | 14 | 6 | 4 |
3 | ![]() | Canada U20 | 3 | 12 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Fidji | 3 | 0 | 29 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espagne | 3 | 5 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Etats-Unis U20 | 3 | 9 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Paraguay | 3 | 2 | 9 | 3 |
4 | ![]() | Maroc | 3 | 0 | 6 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Allemagne | 3 | 8 | 4 | 6 |
2 | ![]() | Nigeria | 3 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Coree du Sud | 3 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | Vénézuéla | 3 | 2 | 9 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japon | 3 | 13 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Autriche | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Ghana | 3 | 5 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Nouvelle-Zélande | 3 | 2 | 13 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RDP Corée | 3 | 17 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Pays-Bas | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Argentine | 3 | 6 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Costa Rica U20 | 3 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Qualification |
2 |
![]() |
Natalia Vendito Brésil | 5 B |
2 |
![]() |
Maya Hijikata Japon | 5 B |
4 |
![]() |
Naomi Ndjoah Cameroun | 4 B |
4 |
![]() |
Pietra Tordin Etats-Unis | 4 B |
2 |
![]() |
Coreia do Norte | 7,29 SOT |
3 |
![]() |
Alemanha | 6,40 SOT |
4 |
![]() |
Japão | 6,29 SOT |
5 |
![]() |
Estados Unidos | 6,14 SOT |