| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Qualification |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 7 | 2 | 7 |
2 | | 3 | 4 | 2 | 6 |
3 | | 3 | 4 | 2 | 4 |
4 | | 3 | 0 | 9 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 15 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 9 | 4 | 4 |
3 | | 3 | 8 | 3 | 4 |
4 | | 3 | 0 | 24 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | | 3 | 1 | 2 | 2 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 7 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 9 | 3 | 4 |
3 | | 3 | 3 | 4 | 2 |
4 | | 3 | 0 | 11 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 12 | 4 | 7 |
2 | | 3 | 4 | 4 | 4 |
3 | | 3 | 6 | 5 | 4 |
4 | | 3 | 1 | 10 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 11 | 0 | 9 |
2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | | 3 | 1 | 4 | 3 |
4 | | 3 | 1 | 8 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 7 | 5 | 6 |
2 | | 3 | 7 | 3 | 5 |
3 | | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | | 3 | 3 | 8 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 7 | 2 | 9 |
2 | | 3 | 4 | 5 | 3 |
3 | | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 5 | 3 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 7 | 0 | 7 |
2 | | 3 | 4 | 1 | 7 |
3 | | 3 | 3 | 10 | 3 |
4 | | 3 | 3 | 6 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 6 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 8 | 1 | 5 |
3 | | 3 | 8 | 1 | 4 |
4 | | 3 | 0 | 19 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 7 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 1 | 3 | 4 |
3 | | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 4 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 1 | 0 | 5 |
2 | | 3 | 3 | 1 | 4 |
3 | | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | | 3 | 1 | 4 | 2 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | | 3 | 1 | 4 | 1 |
 | Qualification |
 | Qualification |
Collaborations (Résultats): andyjavi |