J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iran | 10 | 19 | 8 | 23 |
2 | ![]() | Ouzbékistan | 10 | 14 | 7 | 21 |
3 | ![]() | Emirats Arabes Unis | 10 | 15 | 8 | 15 |
4 | ![]() | Qatar | 10 | 17 | 24 | 13 |
5 | ![]() | Kirghizistan | 10 | 12 | 18 | 8 |
6 | ![]() | RDP Corée | 10 | 9 | 21 | 3 |
![]() | Qualification |
![]() | Play-off Qualification |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Qatar | 6 | 18 | 3 | 16 |
2 | ![]() | Koweit | 6 | 6 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Inde | 6 | 3 | 7 | 5 |
4 | ![]() | Afghanistan | 6 | 3 | 14 | 5 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coree du Sud | 6 | 20 | 1 | 16 |
2 | ![]() | Chine | 6 | 9 | 9 | 8 |
3 | ![]() | Thaïlande | 6 | 9 | 9 | 8 |
4 | ![]() | Singapour | 6 | 5 | 24 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oman | 6 | 11 | 2 | 13 |
2 | ![]() | Kirghizistan | 6 | 13 | 7 | 11 |
3 | ![]() | Malaisie | 6 | 9 | 9 | 10 |
4 | ![]() | Chinese Taipei | 6 | 2 | 17 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iran | 6 | 16 | 4 | 14 |
2 | ![]() | Ouzbékistan | 6 | 13 | 4 | 14 |
3 | ![]() | Turkménistan | 6 | 4 | 14 | 2 |
4 | ![]() | Hong-Kong | 6 | 4 | 15 | 2 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irak | 6 | 17 | 2 | 18 |
2 | ![]() | Indonésie | 6 | 8 | 8 | 10 |
3 | ![]() | Viêt-Nam | 6 | 6 | 10 | 6 |
4 | ![]() | Philippines | 6 | 3 | 14 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jordanie | 6 | 16 | 4 | 13 |
2 | ![]() | Arabie Saoudite | 6 | 12 | 3 | 13 |
3 | ![]() | Tadjikistan | 6 | 11 | 7 | 8 |
4 | ![]() | Pakistan | 6 | 1 | 26 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emirats Arabes Unis | 6 | 16 | 2 | 16 |
2 | ![]() | Bahreïn | 6 | 11 | 3 | 11 |
3 | ![]() | Yémen | 6 | 5 | 9 | 5 |
4 | ![]() | Népal | 6 | 2 | 20 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australie | 6 | 22 | 0 | 18 |
2 | ![]() | Palestine | 6 | 6 | 6 | 8 |
3 | ![]() | Liban | 6 | 5 | 8 | 6 |
4 | ![]() | Bangladesh | 6 | 1 | 20 | 1 |
![]() | Qualification |
Match Aller | Match Retour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (5-1) | ![]() | 5-1 | 0-0 | ||||
![]() | (7-0) | ![]() | 4-0 | 3-0 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-1 | 1-2 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 2-1 | 1-0 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-0 | 0-1 | ||||
![]() | (12-0) | ![]() | 6-0 | 6-0 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 4-0 | 0-2 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 1-0 | 1-0 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 3-0 | 1-1 |
2 |
![]() |
Son Heung-min Coree du Sud | 10 B |
2 |
![]() |
Mehdi Taremi Iran | 10 B |
4 |
![]() |
Ali Al Olwan Jordanie | 9 B |
5 |
![]() |
Ayase Ueda Japon | 8 B |
2 |
![]() |
Akram Afif Qatar | 9 AST |
3 |
![]() |
Takefusa Kubo Japon | 8 AST |
3 |
![]() |
Mehdi Taremi Iran | 8 AST |
5 |
![]() |
Craig Goodwin Australie | 6 AST |
2 |
![]() |
Timor-Leste | 5 SB |
3 |
![]() |
Coreia do Sul | 3,75 SB |
4 |
![]() |
Usbequistão | 3,64 SB |
5 |
![]() |
Jordânia | 3,50 SB |