J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bermudes | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Jamaïque | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Trinité et Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Antilles néerlandaises | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |
![]() | Play-off Qualification |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honduras | 4 | 12 | 2 | 12 |
2 | ![]() | Bermudes | 4 | 9 | 8 | 7 |
3 | ![]() | Cuba | 4 | 6 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Iles Caïmans | 4 | 1 | 9 | 3 |
5 | ![]() | Antigua & Barbuda | 4 | 1 | 5 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | 4 | 17 | 1 | 12 |
2 | ![]() | Trinité et Tobago | 4 | 16 | 7 | 7 |
3 | ![]() | Grenade | 4 | 11 | 7 | 7 |
4 | ![]() | St Christophe & Nevis | 4 | 5 | 13 | 3 |
5 | ![]() | Bahamas | 4 | 1 | 22 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jamaïque | 4 | 8 | 2 | 12 |
2 | ![]() | Guatemala | 4 | 13 | 5 | 9 |
3 | ![]() | République Dom. | 4 | 11 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Dominique | 4 | 5 | 14 | 3 |
5 | ![]() | Iles Vierges brit. | 4 | 0 | 11 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Surinam | 4 | 10 | 2 | 10 |
2 | ![]() | Salvador | 4 | 7 | 2 | 8 |
3 | ![]() | Porto Rico | 4 | 10 | 2 | 7 |
4 | ![]() | St. Vincent | 4 | 9 | 9 | 3 |
5 | ![]() | Anguilla | 4 | 0 | 21 | 0 |
![]() | Play-off Qualification |
Match Aller | Match Retour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 (4 pen.-3) | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 1-1 | 0-0 (3 pen.-4) |
1 |
![]() |
Oalex Anderson St. Vincent | 5 B |
3 |
![]() |
Dorny Romero République Dom. | 4 B |
4 |
![]() |
Warner Brown Jamaïque | 3 B |
4 |
![]() |
Warren Madrigal Costa Rica | 3 B |
2 |
![]() |
Bahamas | 3,50 S |
3 |
![]() |
Antígua e Barbuda | 3,50 S |
4 |
![]() |
Dominica | 3,50 S |
5 |
![]() |
Bermuda | 3,25 S |