J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | France | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bosnie-Herzégovine | 3 | 4 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Autriche | 2 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Roumanie | 4 | 8 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Chypre | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Saint Marin | 4 | 1 | 12 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Macédoine FYR | 4 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Galles | 4 | 10 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Belgique | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Kazakhstan | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 8 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rep. Tcheque | 4 | 9 | 6 | 9 |
2 | ![]() | Croatie | 2 | 12 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Monténégro | 3 | 4 | 3 | 6 |
4 | ![]() | Iles Féroé | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Gibraltar | 4 | 2 | 16 | 0 |
![]() | Qualification |
![]() | Play-off Qualification |
1 |
![]() |
Patrik Schick Rep. Tcheque | 4 B |
1 |
![]() |
Andrej Kramaric Croatie | 4 B |
4 |
![]() |
Alexander Sorloth Norvege | 3 B |
4 |
![]() |
Memphis Depay Pays-Bas | 3 B |
2 |
![]() |
Sorba Thomas Galles | 4 AST |
3 |
![]() |
Manor Solomon Israël | 2 AST |
3 |
![]() |
Lukás Cerv Rep. Tcheque | 2 AST |
3 |
![]() |
Declan Rice Angleterre | 2 AST |
2 |
![]() |
Países Baixos | 3,42 xG |
3 |
![]() |
Áustria | 3,15 xG |
4 |
![]() |
Inglaterra | 3,06 xG |
5 |
![]() |
Noruega | 2,85 xG |
2 |
![]() |
Noruega | 2,51 EGOP |
3 |
![]() |
Inglaterra | 2,48 EGOP |
4 |
![]() |
Áustria | 2,44 EGOP |
5 |
![]() |
Países Baixos | 2,33 EGOP |