(*) Dès CAN 2008
| | PA | J | G | PEN | AG | MPG |
---|
1 | | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 7 | 26 | 7 | 1 | 0 | 262 |
| | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 7 | 34 | 10 | 3 | 0 | 268 |
| | 7 | 22 | 11 | 0 | 0 | 156 |
| | 7 | 31 | 8 | 2 | 0 | 288 |
| | 7 | 31 | 8 | 0 | 0 | 331 |
| | 7 | 32 | 8 | 2 | 1 | 325 |
| | 7 | 31 | 4 | 0 | 0 | 701 |
| | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | 120 |
| | 6 | 23 | 10 | 2 | 0 | 207 |
| | 6 | 22 | 9 | 0 | 0 | 176 |
| | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 710 |
| | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1860 |
| | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 345 |
| | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1957 |
[PA=Participations]