| 24/03 | Grp.B | 18:00 | ||||||
| Grp.B | 18:00 | 3.66 | 3.24 | 1.93 | ||||
| Grp.A | 21:00 | 5.60 | 4.00 | 1.51 | ||||
| Grp.A | 21:00 | |||||||
| 25/03 | Grp.D | 15:00 | 1.77 | 3.40 | 4.08 | |||
| Grp.C | 18:00 | 2.07 | 3.24 | 3.26 | ||||
| Grp.D | 21:00 | 2.02 | 3.24 | 3.36 | ||||
| Grp.C | 21:00 | |||||||
| 27/03 | Grp.B | 18:00 | ||||||
| Grp.A | 18:00 | |||||||
| Grp.B | 21:00 | |||||||
| Grp.A | 21:00 | |||||||
| 28/03 | Grp.C | 15:00 | ||||||
| Grp.D | 18:00 | |||||||
| Grp.D | 21:00 | |||||||
| Grp.C | 21:00 | |||||||
| 30/03 | Grp.A | 18:00 | ||||||
| Grp.A | 18:00 | |||||||
| Grp.B | 21:00 | |||||||
| Grp.B | 21:00 | |||||||
| 31/03 | Grp.D | 18:00 | ||||||
| Grp.D | 18:00 | |||||||
| Grp.C | 18:00 | |||||||
| Grp.C | 18:00 |
Qualification |