| | J | Pts |
|---|
| 1 | | 10 | 28 |
| 2 | | 10 | 25 |
| 3 | | 10 | 18 |
| 4 | | 10 | 10 |
| 5 | | 10 | 7 |
| 6 | | 10 | 0 |
| | J | Pts |
|---|
| 1 | | 10 | 30 |
| 2 | | 10 | 24 |
| 3 | | 10 | 18 |
| 4 | | 10 | 10 |
| 5 | | 10 | 5 |
| 6 | | 10 | 1 |
 | Qualification |
 | Play-off Qualification |
| Collaborations (Résultats): goncalo1993, M_A_P, aritajustino, gomes_98, rjmt, FernandoFS, marcelinoSF, bjoern29, bombastic1985, JRedondo, poetafernandes, pedro1111, fransantos |
D
Resumos
Ajoutée 9 jours | 16 Visites | Durée: 0:37