| 4/12 | Grp.E | 5-0 | FG | |||||
| 19/11 | Grp.H | 0-0 | FG | |||||
| Grp.B | 5-0 | FG | ||||||
| Grp.E | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.D | 1-2 | FG | ||||||
| Grp.C | 0-0 | FG | ||||||
| Grp.F | 1-1 | FG | ||||||
| Grp.A | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.E | 0-1 | FG | ||||||
| Grp.G | 0-0 | FG | ||||||
| Grp.G | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.D | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.C | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.A | 3-1 | FG | ||||||
| Grp.H | 2-0 | FG | ||||||
| Grp.F | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.B | 0-1 | FG | ||||||
| 14/11 | Grp.B | 9-0 | FG | |||||
| Grp.B | 0-1 | FG | ||||||
| Grp.D | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.E | 4-1 | FG | ||||||
| Grp.A | 2-1 | FG | ||||||
| Grp.C | 2-1 | FG | ||||||
| Grp.E | 1-1 | FG | ||||||
| Grp.H | 0-0 | FG | ||||||
| Grp.G | 1-0 | FG | ||||||
| Grp.G | 2-1 | FG | ||||||
| Grp.D | 2-3 | FG | ||||||
| Grp.C | 0-0 | FG | ||||||
| Grp.F | 0-2 | FG |
| 25/03 | Grp.F | 13:00 | ||||||
| Grp.F | 14:00 | |||||||
| 26/03 | Grp.C | 13:00 | ||||||
| Grp.B | 13:00 | |||||||
| Grp.D | 13:00 | |||||||
| Grp.H | 13:00 | |||||||
| Grp.B | 13:00 | |||||||
| Grp.E | 13:00 | |||||||
| Grp.G | 13:00 | |||||||
| Grp.G | 13:00 | |||||||
| 31/03 | Grp.A | 00:00 | ||||||
| Grp.F | 14:00 | |||||||
| Grp.D | 14:00 | |||||||
| Grp.C | 14:00 | |||||||
| Grp.F | 14:00 | |||||||
| Grp.B | 14:00 | |||||||
| Grp.B | 14:00 | |||||||
| Grp.H | 14:00 | |||||||
| Grp.G | 14:00 | |||||||
| Grp.G | 14:00 | |||||||
| 3/06 | Grp.D | 01:00 | ||||||
| Grp.H | 01:00 | |||||||
| 4/06 | Grp.F | 14:00 | ||||||
| Grp.C | 14:00 | |||||||
| Grp.C | 14:00 | |||||||
| Grp.D | 14:00 | |||||||
| Grp.D | 14:00 | |||||||
| Grp.E | 14:00 | |||||||
| Grp.E | 14:00 | |||||||
| Grp.F | 14:00 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 4 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 5 | 8 | |
| 4 | 5 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 |
Qualification |
| Match Aller | Match Retour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (3-2) | 2-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (1-3) | 1-0 | FG | 0-3 | FG | ||
| (0-1) | 0-1 | FG | 0-0 | FG | ||
| (4-1) | 2-0 | FG | 2-1 | FG | ||
| (1-5) | 1-0 | FG | 0-5 | FG | ||
| (12-2) | 7-1 | FG | 5-1 | FG |
| Étape | Date | Heure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grp.A | Philippines | AJ | 2021-06-03 | 01:00 | ||
| 0 | Grp.A | Chine | AJ | 2021-06-03 | 01:00 | ||
| 0 | Grp.E | Bangladesh | AJ | 2021-06-03 | 01:00 | ||
| 0 | Grp.C | Bahreïn | AJ | 2021-06-03 | 01:00 |