J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 3 | |
4 | 6 | 2 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 4 | |
4 | 6 | 3 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 7 | |
3 | 6 | 6 | |
4 | 6 | 5 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 6 | |
4 | 6 | 3 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 1 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 2 |
![]() | Qualification |
![]() |
191210 C1 J6 OL - Leipzig (résumé) от #PenaltyPourLyon на Rutube