| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Qualification | |
Qualification - Meilleur 3eme |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 3 |
Qualification | |
Qualification - Meilleur 3eme |
Qualification | |
Qualification - Meilleur 3eme |