2020/10/03 | 1-1 (3-5)g.p. | FG | |||||
2020/12/13 | 2-1 (a.p.) | FG |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | |
2 | 4 | 5 | |
3 | 4 | 5 | |
4 | 0 | 0 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 7 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | |
2 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 7 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 7 | |
3 | 6 | 6 | |
4 | 6 | 5 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 1 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | |
2 | 4 | 5 | |
3 | 4 | 5 | |
4 | 0 | 0 |
J | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 5 |
![]() | Qualification |
![]() | |
![]() | |
![]() |