| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 9 | 2 | 6 |
2 | | 3 | 3 | 7 | 4 |
3 | | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | | 3 | 3 | 6 | 2 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 7 | 5 | 5 |
2 | | 3 | 4 | 5 | 4 |
3 | | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | | 3 | 3 | 4 | 2 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 5 | 3 | 7 |
2 | | 3 | 5 | 2 | 6 |
3 | | 3 | 7 | 6 | 4 |
4 | | 3 | 2 | 8 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 6 | 4 | 7 |
2 | | 3 | 12 | 5 | 6 |
3 | | 3 | 6 | 3 | 4 |
4 | | 3 | 2 | 14 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 5 | 0 | 9 |
2 | | 3 | 6 | 1 | 6 |
3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | | 3 | 0 | 10 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 8 | 4 | 7 |
2 | | 3 | 7 | 3 | 7 |
3 | | 3 | 4 | 8 | 3 |
4 | | 3 | 5 | 9 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | | 3 | 5 | 1 | 4 |
4 | | 3 | 1 | 7 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 8 | 2 | 9 |
2 | | 3 | 7 | 5 | 4 |
3 | | 3 | 2 | 6 | 2 |
4 | | 3 | 4 | 8 | 1 |
 | Qualification |
 | Qualification |
 | Qualification |
 | Qualification |
 | Qualification |
 | Qualification |
 | Qualification |
 | Qualification |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 11 | 1 | 9 |
2 | | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | | 3 | 4 | 6 | 4 |
4 | | 3 | 0 | 8 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 13 | 3 | 7 |
2 | | 3 | 4 | 1 | 7 |
3 | | 3 | 10 | 6 | 3 |
4 | | 3 | 0 | 17 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 10 | 4 | 7 |
2 | | 3 | 5 | 3 | 5 |
3 | | 3 | 6 | 9 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 7 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 11 | 2 | 7 |
2 | | 3 | 10 | 5 | 6 |
3 | | 3 | 3 | 5 | 4 |
4 | | 3 | 1 | 13 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 10 | 5 | 6 |
3 | | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 9 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 10 | 3 | 9 |
2 | | 3 | 13 | 3 | 6 |
3 | | 3 | 4 | 8 | 3 |
4 | | 3 | 3 | 16 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 5 | 3 | 5 |
2 | | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | | 3 | 3 | 2 | 4 |
4 | | 3 | 6 | 8 | 2 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 11 | 2 | 9 |
2 | | 3 | 3 | 6 | 4 |
3 | | 3 | 6 | 4 | 3 |
4 | | 3 | 3 | 11 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 12 | 0 | 9 |
2 | | 3 | 6 | 5 | 6 |
3 | | 3 | 4 | 9 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 10 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 12 | 1 | 7 |
2 | | 3 | 7 | 3 | 5 |
3 | | 3 | 7 | 8 | 4 |
4 | | 3 | 2 | 16 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 2 | 15 | 1 | 6 |
2 | | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | | 2 | 0 | 14 | 0 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 6 | 1 | 6 |
2 | | 3 | 4 | 4 | 6 |
3 | | 3 | 2 | 2 | 4 |
4 | | 3 | 3 | 8 | 1 |
| | J | BI | BE | Pts |
---|
1 | | 3 | 12 | 3 | 7 |
2 | | 3 | 11 | 6 | 7 |
3 | | 3 | 6 | 5 | 3 |
4 | | 3 | 1 | 16 | 0 |
 | Qualification |
 | Qualification |
 | Qualification |
 | Qualification |
 | Qualification |
|
calendrier envoyé par: gaiense1997. |
Collaborations (Résultats): gaiense1997 |