J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Etats-Unis | 4 | 11 | 6 | 6 |
2 | ![]() | Canada | 4 | 8 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Bermudes | 4 | 2 | 12 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haïti | 4 | 9 | 5 | 5 |
2 | ![]() | Guatemala | 4 | 5 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Trinité et Tobago | 4 | 4 | 10 | 3 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honduras | 4 | 7 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Costa Rica | 4 | 7 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Jamaïque | 4 | 2 | 11 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Salvador | 4 | 10 | 5 | 6 |
2 | ![]() | Surinam | 4 | 10 | 9 | 4 |
3 | ![]() | Antilles Néerlandaises | 4 | 3 | 9 | 2 |
1 |
![]() |
Ramón Martínez Salvador | 4 B |
1 |
![]() |
Guy Saint-Vil Haïti | 4 B |
4 |
![]() |
Peter Millar Etats-Unis | 3 B |
4 |
![]() |
Warren Archibald Trinité et Tobago | 3 B |