J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Etats-Unis | 10 | 15 | 8 | 22 |
2 | ![]() | Costa Rica | 10 | 13 | 7 | 18 |
3 | ![]() | Honduras | 10 | 13 | 12 | 15 |
4 | ![]() | Mexique | 10 | 7 | 9 | 11 |
5 | ![]() | Panama | 10 | 10 | 14 | 8 |
6 | ![]() | Jamaïque | 10 | 5 | 13 | 5 |
![]() | Qualification |
![]() |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Etats-Unis | 6 | 11 | 6 | 13 |
2 | ![]() | Jamaïque | 6 | 9 | 6 | 10 |
3 | ![]() | Guatemala | 6 | 9 | 8 | 10 |
4 | ![]() | Antigua & Barbuda | 6 | 4 | 13 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mexique | 6 | 15 | 2 | 18 |
2 | ![]() | Costa Rica | 6 | 14 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Salvador | 6 | 8 | 11 | 5 |
4 | ![]() | Guyana | 6 | 5 | 24 | 1 |
![]() | Qualification |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Salvador | 6 | 20 | 5 | 18 |
2 | ![]() | République Dom. | 6 | 12 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Surinam | 6 | 5 | 11 | 7 |
4 | ![]() | Iles Caïmans | 6 | 2 | 15 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guyana | 6 | 9 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Trinité et Tobago | 6 | 11 | 4 | 12 |
3 | ![]() | Bermudes | 6 | 8 | 7 | 10 |
4 | ![]() | Barbade | 6 | 2 | 14 | 0 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Canada | 6 | 18 | 1 | 14 |
2 | ![]() | Porto Rico | 6 | 8 | 4 | 9 |
3 | ![]() | St Christophe & Nevis | 6 | 6 | 8 | 7 |
4 | ![]() | Ste-Lucie | 6 | 4 | 23 | 1 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guatemala | 6 | 19 | 3 | 18 |
2 | ![]() | Belize | 6 | 9 | 10 | 7 |
3 | ![]() | St. Vincent | 6 | 4 | 12 | 5 |
4 | ![]() | Grenade | 6 | 7 | 14 | 4 |
J | BI | BE | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antigua & Barbuda | 6 | 26 | 5 | 15 |
2 | ![]() | Haïti | 6 | 21 | 6 | 13 |
3 | ![]() | Antilles néerlandaises | 6 | 15 | 13 | 7 |
4 | ![]() | Les Iles Virgin | 6 | 2 | 40 | 0 |
![]() | Qualification |
Match Aller | Match Retour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (3-8) | ![]() | 2-5 | 1-3 | ||||
![]() | (0-10) | ![]() | 0-4 | 0-6 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 2-0 | 2-1 | ||||
![]() | (0-6) | ![]() | 0-2 | 0-4 | ||||
![]() | (6-6) | ![]() | 4-2 | 2-4 (4 pen.-5) |
2 |
![]() |
Peter Byers Antigua & Barbuda | 10 B |
2 |
![]() |
Blas Pérez Panama | 10 B |
4 |
![]() |
Jerry Bengtson Honduras | 9 B |
5 |
![]() |
Álvaro Saborío Costa Rica | 8 B |