Match Aller | Match Retour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-3) | ![]() | 2-1 | 0-2 | ||||
![]() | (5-0) | ![]() | 3-0 | 2-0 | ||||
![]() | (3-4) | ![]() | 1-1 | 2-3 | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-2 | 0-2 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 3-2 | 1-0 |
Match Aller | Match Retour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (8-4) | ![]() | 1-2 | 7-2 a.p. | ||||
![]() | (6-5) | ![]() | 2-2 | 4-3 a.p. | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 2-0 | 1-1 | ||||
![]() | (4-3) | ![]() | 1-1 | 3-2 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 2-0 | 0-0 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 0-1 | 1-4 |
Match Aller | Match Retour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (7-1) | ![]() | 4-0 | 3-1 | ||||
![]() | (1-7) | ![]() | 0-4 | 1-3 | ||||
![]() | (0-7) | ![]() | 0-2 | 0-5 | ||||
![]() | (6-4) | ![]() | 4-1 | 2-3 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-0 | 1-1 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-3 | 0-1 | ||||
![]() | (7-1) | ![]() | 5-0 | 2-1 | ||||
![]() | (2-6) | ![]() | 0-2 | 2-4 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 3-2 | 1-0 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 2-0 | 0-1 | ||||
![]() | (1-6) | ![]() | 1-1 | 0-5 |
Match Aller | Match Retour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (4-1) | ![]() | 3-0 | 1-1 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 0-1 | 1-0 (4 pen.-5) | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 3-0 | 1-1 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-0 | 1-2 | ||||
![]() | (1-11) | ![]() | 1-7 | 0-4 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-0 | 0-1 | ||||
![]() | (1-7) | ![]() | 0-5 | 1-2 | ||||
![]() | (6-3) | ![]() | 4-2 | 2-1 | ||||
![]() | (7-0) | ![]() | 3-0 | 4-0 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 2-0 | 0-0 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 3-1 | 0-1 | ||||
![]() | (1-0) | ![]() | 0-0 | 1-0 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-0 | 1-2 (4 pen.-1) | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 1-2 | 2-1 (6 pen.-5) |
2 |
![]() |
Maurits Kjaergaard Red Bull Salzburg | 4 B |
2 |
![]() |
Darius Olaru Steaua Bucareste | 4 B |
2 |
![]() |
Edin Dzeko Fenerbahçe | 4 B |
5 |
![]() |
Franculino Djú Midtjylland | 3 B |
2 |
![]() |
Midtjylland | 2,03 xG |
3 |
![]() |
Young Boys | 1,98 xG |
4 |
![]() |
Qarabag | 1,98 xG |
5 |
![]() |
Ferencváros | 1,76 xG |
2 |
![]() |
FC Flora | 7,50 S |
3 |
![]() |
Young Boys | 5 S |
4 |
![]() |
Lille | 4,75 S |
5 |
![]() |
FC Petrocub | 4,67 S |