29 Nicolae Stanciu 53 Razvan Marin 57 Denis Dragus
Mi-temps: 1-0
Possession | Tirs (on target) | Corners | Expected Goals |
29% 71% | (5) 9 13 (2) | 4 8 | 0.91 0.82 |
Romania 3-0 Ukraine ( UEFA Euro 2024 ) | ||
90' +5 | ![]() | L'arbitre Glenn Nyberg siffle la fin de la rencontre |
87' | ![]() | |
83' | ![]() | |
79' | ![]() | |
75' | ![]() | |
75' | ![]() | |
72' | ![]() | |
68' | ![]() | |
63' | ![]() | |
63' | ![]() | |
63' | ![]() | |
62' | ![]() | |
62' | ![]() | |
57' | ![]() | |
57' 3-0 | ![]() | |
53' 2-0 | ![]() | |
46' | ![]() | Reprise |
45' +2 | ![]() | Fin de la première période. |
29' | ![]() | |
29' 1-0 | ![]() | |
1' | ![]() | Coup d'envoi de la rencontre |
O Ukraine vai equipar de:
| ||
O Roumanie vai equipar de:
| ||
![]() | Taras Stepanenko é o capitão do Ukraine | |
![]() | Nicolae Stanciu é o capitão do Roumanie | |
![]() | Onze titulaire ! | |
![]() | Onze titulaire ! | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! |
|
|
|
|
|
|
|
Roménia | Ucrânia | |||
8 | 3 | Tirs | 4 | 7 |
1 | Tirs cadrés: | 1 | ||
7 | 4 | Total Tackles | 2 | 8 |
8 | 1 | Tackles Won | 2 | 7 |
7 | 10 | Ball steals | 4 | 8 |
8 | 29 | Total Passes | 84 | 7 |
8 | 24 | Passes Completed | 76 | 7 |
7 | 3 | Saves | 2 | 8 |
3 | Fouls Committed | 3 | ||
3 | Fouls Suffered | 3 |