90+5 Jude Bellingham 91 Harry Kane
2-1a.p.
AGG: | 2:1 |
AGG: | 2:1 |
Possession | Tirs (on target) | Corners | Expected Goals |
63% 37% | (2) 16 13 (3) | 9 1 | 1.81 1.71 |
England 2-1 a.p. Slovakia ( UEFA Euro 2024 ) | ||
120' +2 | ![]() | L'arbitre Halil Umut Meler siffle la fin de la rencontre |
114' | ![]() | |
109' | ![]() | |
108' | ![]() | |
106' | ![]() | |
106' | ![]() | |
106' | ![]() | Início da 2ª parte prolongamento |
105' +2 | ![]() | Acabou a 1ª parte prolongamento |
91' | ![]() | |
91' 2-1 | ![]() | |
91' | ![]() | Début des prolongations |
90' +8 | ![]() | Fin du temps réglementaire. Temps additionnel |
90' +5 | ![]() | |
90' +5 1-1 | ![]() | |
90' +4 | ![]() | |
90' +3 | ![]() | |
84' | ![]() | |
81' | ![]() | |
81' | ![]() | |
77' | ![]() | |
66' | ![]() | |
61' | ![]() | |
61' | ![]() | |
46' | ![]() | Reprise |
45' +4 | ![]() | Fin de la première période. |
45' +1 | ![]() | |
25' | ![]() | |
25' 0-1 | ![]() | |
17' | ![]() | |
13' | ![]() | |
7' | ![]() | |
3' | ![]() | |
1' | ![]() | Coup d'envoi de la rencontre |
O Slovaquie vai equipar de:
| ||
O Angleterre vai equipar de:
| ||
![]() | Milan Skriniar é o capitão do Slovaquie | |
![]() | Harry Kane é o capitão do Angleterre | |
![]() | Onze titulaire ! | |
![]() | Onze titulaire ! | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! |
|
|
|
|
|
|
|
Inglaterra | Eslováquia | |||
7 | 5 | Tirs | 2 | 8 |
1 | Tirs cadrés: | 1 | ||
8 | 4 | Total Tackles | 6 | 7 |
2 | Tackles Won | 2 | ||
8 | 2 | Ball steals | 8 | 7 |
7 | 132 | Total Passes | 61 | 8 |
7 | 122 | Passes Completed | 56 | 8 |
7 | 2 | Saves | - | |
8 | 2 | Fouls Committed | 4 | 7 |
3 | Fouls Suffered | 3 |