Adrián Diéguez 58 (c.s.c.)
Possession | Tirs (on target) | Corners |
2% 98% | (3) 8 8 (4) | 3 6 |
L'arbitre siffle la fin de la rencontre | ||
90' +4 | ||
85' | ||
81' | ||
73' | ||
72' | ||
71' | ||
71' | ||
69' | ||
69' | ||
58' 0-1 | GOAL Jagiellonia Bialystok: Adrián Diéguez (Jagiellonia Bialystok) socres an own goal! | |
46' | ||
Reprise | ||
Fin de la première période. | ||
Coup d'envoi de la rencontre |