59 Dániel Bode 90+9 (P) Bálint Szabó 90+10 Barna Tóth
Possession | Tirs (on target) | Corners |
62% 38% | (5) 11 8 (4) | 1 5 |
L'arbitre siffle la fin de la rencontre | ||
90' +10 | ||
90' +10 3-0 | ||
90' +9 | ||
90' +9 2-0 | ||
90' +3 | ||
90' +2 | ||
85' | ||
85' | ||
82' | ||
73' | ||
73' | ||
66' | ||
66' | ||
66' | ||
65' | ||
62' | ||
62' | ||
60' | ||
59' | ||
59' 1-0 | ||
46' | ||
Reprise | ||
Fin de la première période. | ||
38' | ||
Coup d'envoi de la rencontre |
|
|
|
|
|
|
|
Paksi | FK Mornar Bar | |||
7 | 3 | Tirs | 2 | 8 |
1 | Tirs cadrés: | 1 | ||
8 | 3 | Total Tackles | 4 | 7 |
1 | Tackles Won | 1 | ||
8 | 3 | Ball steals | 15 | 7 |
7 | 58 | Total Passes | 44 | 8 |
7 | 51 | Passes Completed | 23 | 8 |
7 | 4 | Saves | 2 | 8 |
7 | 4 | Fouls Committed | 2 | 8 |
8 | 2 | Fouls Suffered | 4 | 7 |