Capacité30210
Dimensions105x68
Inauguration1958
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 24-14 | |
24 | 11 | 7 | 6 | 42-26 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12-3 | |
35 | 18 | 7 | 10 | 78-43 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 03/04 | 15:30 | Bayer Leverkusen | vs | Schalke 04 | h2h | ||
h2h | 21/03 | 15:30 | Hertha BSC | vs | Bayer Leverkusen | h2h | ||
h2h | 14/03 | 13:30 | Bayer Leverkusen | vs | Arminia Bielefeld | h2h | ||
G | 06/03 | 15:30 | Borussia M´gladbach | 0-1 | Bayer Leverkusen | FG | ||
P | 28/02 | 18:00 | Bayer Leverkusen | 1-2 | SC Freiburg | FG | ||
P | 25/02 | 21:00 | 0-2 | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|