Capacité6134
Dimensions-
Inauguration1997
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 17 | 10 | 19 | 56-66 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | |
51 | 17 | 11 | 23 | 59-83 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
N | 07/05 | 16:00 | Oldham Athletic | 3-3 | Crawley Town | FG | ||
P | 30/04 | 16:00 | Crawley Town | 0-2 | Leyton Orient | FG | ||
P | 26/04 | 20:45 | Sutton United | 3-0 | Crawley Town | FG | ||
P | 23/04 | 16:00 | Mansfield Town | 2-0 | Crawley Town | FG | ||
G | 18/04 | 16:00 | Crawley Town | 1-0 | Walsall | FG | ||
G | 15/04 | 16:00 | Newport County | 1-2 | Crawley Town | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|