Capacité6134
Dimensions-
Inauguration1997
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 17 | 10 | 19 | 56-66 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | |
51 | 17 | 11 | 23 | 59-83 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|