Capacité59186
Dimensions105x68m
Inauguration2016
| J | G | N | P | DB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10-8 | |
| 28 | 11 | 7 | 10 | 42-27 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15-9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | |
| 43 | 20 | 10 | 13 | 76-48 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |

NATIONALITÉS
| Moyennes:
|