Capacité37473
Dimensions105x68m
Inauguration1984
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 7-15 | |
38 | 7 | 15 | 16 | 37-55 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 7-7 | |
53 | 13 | 18 | 22 | 51-81 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|