Capacité48583
Dimensions105x68
Inauguration1897
| J | G | N | P | DB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 2 | 17-7 | |
| 28 | 19 | 3 | 6 | 62-17 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 37 | 26 | 3 | 8 | 82-25 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |

NATIONALITÉS
| Moyennes:
|