Capacité48583
Dimensions105x68
Inauguration1897
| J | G | N | P | DB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 18-4 | |
| 27 | 22 | 2 | 3 | 75-24 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 20-2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | |
| 43 | 36 | 3 | 4 | 128-33 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |

NATIONALITÉS
| Moyennes:
|