Capacité42372
Dimensions105 x 68
Inauguration1999
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 0 | 2 | 22-6 | |
38 | 13 | 8 | 17 | 41-45 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 14-12 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 17-17 | |
76 | 35 | 14 | 27 | 94-80 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|