Capacité48000
Dimensions105x68
Inauguration2014
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
31 | 12 | 9 | 10 | 38-36 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
16 | 6 | 7 | 3 | 19-11 | |
51 | 19 | 17 | 15 | 60-51 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 07/02 | 20:00 | Corinthians | vs | Athletico Paranaense | h2h | ||
h2h | 04/02 | 01:30 | Corinthians | vs | Ceará | h2h | ||
h2h | 28/01 | 23:00 | Bahia | vs | Corinthians | h2h | ||
P | 26/01 | 00:00 | Corinthians | 0-2 | Red Bull Bragantino | FG | ||
G | 22/01 | 01:00 | Corinthians | 3-0 | Sport | FG | ||
P | 18/01 | 23:00 | Palmeiras | 4-0 | Corinthians | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|