Capacité48000
Dimensions105x68
Inauguration2014
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 21-12 | |
27 | 14 | 7 | 6 | 38-22 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 29/05 | 23:00 | Corinthians | vs | América Mineiro | h2h | ||
h2h | 27/05 | 02:00 | vs | h2h | ||||
h2h | 22/05 | 21:00 | Corinthians | vs | São Paulo | h2h | ||
N | 18/05 | 02:30 | 1-1 | FG | ||||
N | 15/05 | 00:00 | Internacional | 2-2 | Corinthians | FG | ||
G | 12/05 | 02:30 | Corinthians | 2-0 | Portuguesa-RJ | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|