Capacité78838
Dimensions105x68
Inauguration1950
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
31 | 13 | 8 | 10 | 43-40 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 11-6 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 27-13 | |
55 | 25 | 13 | 17 | 82-60 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 04/02 | 01:30 | Bahia | vs | Fluminense | h2h | ||
h2h | 01/02 | 00:30 | Fluminense | vs | Goiás | h2h | ||
h2h | 25/01 | 00:30 | Fluminense | vs | Botafogo | h2h | ||
N | 21/01 | 00:30 | Coritiba | 3-3 | Fluminense | FG | ||
G | 16/01 | 23:00 | Fluminense | 1-0 | Sport | FG | ||
P | 14/01 | 01:30 | Corinthians | 5-0 | Fluminense | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|