Capacité55662
Dimensions105X68
Inauguration2012
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 3 | 2 | 12-8 | |
30 | 12 | 15 | 3 | 39-25 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 7-1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 28-14 | |
64 | 33 | 22 | 9 | 87-49 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|