Capacité43713
Dimensions105x68
Inauguration2014
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 32-6 | |
31 | 14 | 9 | 8 | 44-30 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | |
16 | 8 | 6 | 2 | 21-7 | |
65 | 35 | 19 | 11 | 109-47 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|