Capacité67428
Dimensions108,25x72,70
Inauguration1960
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 14-11 | |
32 | 16 | 10 | 6 | 52-34 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 10-7 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 21-14 | |
59 | 27 | 17 | 15 | 103-72 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|