Capacité18500
Dimensions105 x 68
Inauguration1937
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 6-6 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 16/04 | 00:00 | Santiago Wanderers | vs | Rangers de Talca | h2h | ||
h2h | 27/03 | 23:00 | Rangers de Talca | vs | San Marcos Arica | h2h | ||
G | 20/03 | 22:00 | Barnechea | 1-2 | Rangers de Talca | |||
N | 13/03 | 00:15 | Rangers de Talca | 1-1 | Antofagasta | |||
N | 06/03 | 22:00 | La Serena | 0-0 | Rangers de Talca | |||
h2h | 10/02 | 22:30 | Rangers de Talca | AJ | Univ. Concepción | h2h |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|