Capacité19000
Dimensions105x68
Inauguration1923
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 3 | 3 | 10-8 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 10-8 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 23/04 | 00:00 | Unión Española | vs | Coquimbo Unido | h2h | ||
h2h | 16/04 | 00:00 | Curicó Unido | vs | Unión Española | h2h | ||
h2h | 06/04 | 01:00 | Huachipato | AJ | Unión Española | h2h | ||
G | 20/03 | 00:30 | Unión Española | 2-0 | Palestino | |||
N | 12/03 | 16:00 | Univ. Católica | 2-2 | Unión Española | |||
G | 05/03 | 00:30 | Unión Española | 3-0 | Copiapó |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|