Capacité9500
Dimensions105 x 68
Inauguration1950
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 8-5 | |
22 | 4 | 11 | 7 | 21-32 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
32 | 9 | 14 | 9 | 31-39 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 11/09 | 00:00 | O´Higgins | vs | Unión La Calera | h2h | ||
h2h | 04/09 | 00:00 | Curicó Unido | vs | Unión La Calera | h2h | ||
h2h | 28/08 | 23:30 | Unión La Calera | vs | Colo-Colo | h2h | ||
N | 14/08 | 02:30 | Unión La Calera | 1-1 | Antofagasta | FG | ||
G | 08/08 | 23:30 | Huachipato | 3-4 | Unión La Calera | FG | ||
N | 30/07 | 02:30 | Unión La Calera | 2-2 | Palestino | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|