D
NomFederacion Boliviana de Futbol
Année de Création1925-01-01
Ville
Other connections-
PrésidentCarlos A. Chávez Landivar
AdresseAv. Libertador Bolivar 1168, 4to. Piso
Casilla 484
COCHABAMBA
ClassementFIFAW:
73 [septembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
| | GR | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GR | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GR | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIL | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIL | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIL | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIL | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIL | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MIL | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATT | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATT | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATT | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ATT | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club | Valeur |
---|
Sans Équipe | 8 (40,0%) | | 2 (10,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) | | 1 (5,0%) |
|  |
Objet | Valeur |
---|
Joueurs | 20 | Âge moyenne | 22,22 | Taille moyenne | 166 cm | Poids moyenne | 64 Kg |
|
D
Golos
Ajoutée 3 ans | 412 Visites | Durée: 03:22