Capacité25000
Dimensions110x69m
Inauguration2010
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 7 | 6 | 11-16 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
19 | 5 | 8 | 6 | 13-17 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 02/07 | 01:30 | Columbus Crew | vs | NY Red Bulls | h2h | ||
h2h | 25/06 | 01:30 | NY Red Bulls | vs | Atlanta United | h2h | ||
h2h | 22/06 | 01:30 | NY Red Bulls | vs | Charlotte FC | h2h | ||
P | 04/06 | 01:30 | NY Red Bulls | 0-3 | Orlando City | |||
G | 01/06 | 01:30 | Inter Miami CF | 0-1 | NY Red Bulls | |||
P | 28/05 | 04:30 | Seattle Sounders | 1-0 | NY Red Bulls |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|