Capacité25000
Dimensions110x69m
Inauguration2010
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 5 | 3 | 20-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | |
15 | 7 | 5 | 3 | 25-15 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 11/06 | 21:00 | Charlotte FC | vs | NY Red Bulls | h2h | ||
h2h | 29/05 | 01:00 | NY Red Bulls | vs | DC United | h2h | ||
h2h | 26/05 | 02:00 | NY Red Bulls | vs | Charlotte FC | h2h | ||
P | 23/05 | 00:00 | Inter Miami CF | 2-0 | NY Red Bulls | FG | ||
N | 19/05 | 01:30 | NY Red Bulls | 3-3 | Chicago Fire | FG | ||
N | 15/05 | 01:35 | Philadelphia Union | 1-1 | NY Red Bulls | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|