Capacité10000
Dimensions-
Inauguration2002
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 4 | 12-12 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 16-9 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 28-21 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 11/07 | 00:00 | Chicago Red Stars | vs | North Carolina Courage | h2h | ||
h2h | 02/07 | 04:00 | OL Reign | vs | North Carolina Courage | h2h | ||
P | 19/06 | 23:00 | North Carolina Courage | 3-4 | Houston Dash | FG | ||
G | 12/06 | 01:00 | Washington Spirit | 2-3 | North Carolina Courage | FG | ||
G | 05/06 | 02:00 | Racing Louisville FC | 0-3 | North Carolina Courage | FG | ||
h2h | 15/05 | 01:00 | Gotham FC | AJ | North Carolina Courage | h2h |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|