Capacité17022
Dimensions110x60
Inauguration1949
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 9-7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 21-15 | |
27 | 11 | 7 | 9 | 37-29 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 01/06 | 02:30 | Red Bull Bragantino | vs | Goiás | h2h | ||
h2h | 28/05 | 21:30 | Goiás | vs | Red Bull Bragantino | h2h | ||
h2h | 25/05 | 00:15 | vs | h2h | ||||
P | 18/05 | 00:15 | 0-1 | FG | ||||
P | 14/05 | 21:30 | Palmeiras | 2-0 | Red Bull Bragantino | FG | ||
N | 12/05 | 01:30 | Red Bull Bragantino | 1-1 | Atlético Mineiro | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|