Capacité41965
Dimensions105x68m
Inauguration1931
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 30/08 | 20:45 | Saint-Étienne | vs | Bastia | h2h | ||
h2h | 27/08 | 02:00 | Valenciennes | vs | Saint-Étienne | h2h | ||
h2h | 20/08 | 15:00 | Saint-Étienne | vs | Le Havre | h2h | ||
h2h | 15/08 | 20:45 | US Quevilly-Rouen | vs | Saint-Étienne | h2h | ||
N | 06/08 | 15:00 | Saint-Étienne | 1-1 | Nimes | FG | ||
P | 30/07 | 15:00 | Dijon | 2-1 | Saint-Étienne | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|