Capacité31800
Dimensions105x68
Inauguration1928
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 08/10 | 18:30 | Celta de Vigo | vs | Getafe | h2h | ||
h2h | 02/10 | 21:00 | Las Palmas | vs | Celta de Vigo | h2h | ||
h2h | 28/09 | 19:00 | Celta de Vigo | vs | Alavés | h2h | ||
P | 23/09 | 18:30 | Barcelona | 3-2 | Celta de Vigo | |||
P | 16/09 | 18:30 | Celta de Vigo | 0-1 | Mallorca | |||
G | 01/09 | 22:00 | Almería | 2-3 | Celta de Vigo |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|