Capacité31800
Dimensions105x68
Inauguration1928
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 7 | 10 | 32-35 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | |
29 | 11 | 7 | 11 | 42-39 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 17/04 | 21:00 | Celta de Vigo | vs | Mallorca | h2h | ||
h2h | 07/04 | 21:00 | Sevilla | vs | Celta de Vigo | h2h | ||
h2h | 02/04 | 14:00 | Celta de Vigo | vs | Almería | h2h | ||
G | 18/03 | 18:30 | Espanyol | 1-3 | Celta de Vigo | |||
G | 11/03 | 18:30 | Celta de Vigo | 3-0 | Rayo Vallecano | |||
N | 06/03 | 21:00 | Osasuna | 0-0 | Celta de Vigo |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|