D
NomFédération Française de Football
Année de Création1919-01-01
Ville
PrésidentJean-Pierre Escalettes
Adresse87 boulevard de Grenelle
75738 Paris Cedex 15
E-mail-
ClassementFIFAW:
0 [décembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
|---|
| 0 | | GR | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | GR | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | DEF | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | DEF | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | MIL | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | MIL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | MIL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | MIL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | ATT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | ATT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | ATT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | ATT | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | ATT | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | ATT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | ATT | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club | Valeur |
|---|
| Sans Équipe | 21 (100,0%) |
|  |
| Objet | Valeur |
|---|
| Joueurs | 21 | | Âge moyenne | 19,40 | | Taille moyenne | 167 cm | | Poids moyenne | 60 Kg |
|
D
Outros
Ajoutée 8 mois | 150 Visites | Durée: 2:00:44