Capacité15500
Dimensions105 x 68 m
Inauguration1960
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 10 | 13 | 19 | 48-64 | |
42 | 10 | 13 | 19 | 48-64 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
N | 23/10 | 07:00 | Omiya Ardija | 3-3 | V-Varen Nagasaki | |||
P | 16/10 | 11:30 | Tokushima Vortis | 3-1 | Omiya Ardija | |||
G | 09/10 | 07:00 | Omiya Ardija | 2-1 | Renofa Yamaguchi | |||
N | 05/10 | 12:00 | Omiya Ardija | 1-1 | Montedio Yamagata | |||
P | 01/10 | 07:00 | Thespa Kusatsu | 1-0 | Omiya Ardija | |||
P | 25/09 | 07:00 | Albirex Niigata | 1-0 | Omiya Ardija |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | GR | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | ||
40 | GR | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261 | ||
44 | GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | GR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | GR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
31 | GR | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
3 | DEF | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1199 | ||
17 | DEF | 31 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3042 | ||
22 | DEF | 25 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2415 | ||
46 | DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
4 | DEF | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 546 | ||
8 | DEF | 34 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 651 | ||
24 | DEF | 24 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2244 | ||
25 | DEF | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1260 | ||
36 | DEF | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||
6 | MIL | 25 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1196 | ||
15 | MIL | 27 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1048 | ||
20 | MIL | 32 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1772 | ||
26 | MIL | 25 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2294 | ||
29 | MIL | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 441 | ||
32 | MIL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
39 | MIL | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 479 | ||
48 | MIL | 19 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2466 | ||
7 | MIL | 35 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 790 | ||
9 | MIL | 30 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1528 | ||
11 | MIL | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1087 | ||
14 | MIL | 20 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1389 | ||
19 | MIL | 28 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2649 | ||
41 | MIL | 25 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3244 | ||
10 | ATT | 29 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2212 | ||
23 | ATT | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | ||
27 | ATT | 26 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1090 | ||
28 | ATT | 31 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1370 | ||
33 | ATT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
47 | ATT | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | ||
18 | ATT | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 359 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|