Capacité6153
Dimensions104x68
Inauguration2002
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7 | 8 | 19 | 33-51 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
40 | 10 | 9 | 21 | 42-61 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|