| Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | GR | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 0 | GR | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 0 | DEF | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | ||
| 0 | DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
| 0 | DEF | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 0 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 0 | DEF | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | ||
| 0 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 0 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 0 | MIL | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | ||
| 0 | MIL | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
| 0 | MIL | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | ||
| 0 | MIL | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | ||
| 0 | MIL | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 252 | ||
| 0 | MIL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 0 | MIL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
| 0 | MIL | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | ||
| 0 | ATT | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
| 0 | ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||
| 0 | ATT | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
| 0 | ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Clubs
| Moyennes:
|