Capacité30009
Dimensions110x74
Inauguration1906
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 31/01 | 20:45 | Birmingham City | 0-1(a.p.) | Blackburn Rovers | |||
N | 28/01 | 16:00 | Blackburn Rovers | 2-2 | Birmingham City | |||
G | 17/01 | 20:45 | Forest Green Rovers | 1-2 | Birmingham City |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
21 | GR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | GR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DEF | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | ||
4 | DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DEF | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | ||
12 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | DEF | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249 | ||
28 | DEF | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
3 | DEF | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
23 | DEF | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | ||
6 | MIL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | MIL | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | ||
42 | MIL | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||
33 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | MIL | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | ||
27 | MIL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | MIL | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
19 | MIL | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | ||
35 | MIL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | MIL | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
30 | MIL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | MIL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | MIL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | MIL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ATT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ATT | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
18 | ATT | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 | ||
14 | ATT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | ATT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ATT | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | ATT | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | ||
10 | ATT | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||
40 | ATT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ATT | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
50 | ATT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|