Capacité31367
Dimensions115x76
Inauguration0
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 19 | 4 | 14 | 43-42 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | |
46 | 24 | 6 | 16 | 60-55 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 10/04 | 13:30 | Huddersfield Town | vs | Blackburn Rovers | h2h | ||
h2h | 07/04 | 16:00 | Blackburn Rovers | vs | Norwich City | h2h | ||
h2h | 01/04 | 16:00 | Birmingham City | vs | Blackburn Rovers | h2h | ||
P | 19/03 | 13:00 | Sheffield United | 3-2 | Blackburn Rovers | |||
G | 15/03 | 20:45 | Blackburn Rovers | 2-1 | Reading | |||
P | 10/03 | 21:00 | Stoke City | 3-2 | Blackburn Rovers |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|