Capacité31367
Dimensions115x76
Inauguration0
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
h2h | 20/08 | 16:00 | Sheffield United | vs | Blackburn Rovers | h2h | ||
h2h | 17/08 | 21:00 | Reading | vs | Blackburn Rovers | h2h | ||
h2h | 14/08 | 16:00 | Blackburn Rovers | vs | West Bromwich | h2h | ||
G | 10/08 | 20:45 | 4-0 | FG | ||||
G | 06/08 | 16:00 | Swansea City | 0-3 | Blackburn Rovers | FG | ||
G | 30/07 | 16:00 | Blackburn Rovers | 1-0 | QPR | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|