Capacité30000
Dimensions-
Inauguration2002
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 8 | 6 | 19-25 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 27-29 | |
38 | 11 | 12 | 15 | 46-54 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
P | 15/05 | 03:05 | Pachuca | 3-2 | Atlético San Luis | FG | ||
N | 12/05 | 02:00 | Atlético San Luis | 2-2 | Pachuca | FG | ||
N | 08/05 | 03:06 | Monterrey | 2-2(1-3 pen.) | Atlético San Luis | FG | ||
P | 01/05 | 23:00 | Atlético San Luis | 1-3 | Santos Laguna | FG | ||
G | 25/04 | 00:00 | Cruz Azul | 0-1 | Atlético San Luis | FG | ||
G | 21/04 | 02:00 | Atlético San Luis | 2-0 | Pumas | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|