Capacité55097
Dimensions105x68
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 21-9 | |
38 | 26 | 3 | 9 | 102-35 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 | |
59 | 41 | 6 | 12 | 149-53 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|