Capacité10000
Dimensions-
Inauguration2009
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 5 | 6 | 18-14 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 18-14 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
G | 08/05 | 01:00 | San Francisco | 3-1 | Herrera | FG | ||
G | 05/05 | 01:00 | Veraguas CD | 0-2 | San Francisco | FG | ||
G | 30/04 | 23:00 | CD Universitario | 0-1 | San Francisco | FG | ||
N | 27/04 | 01:00 | San Francisco | 2-2 | Atlético Chiriquí | FG | ||
G | 24/04 | 03:00 | CA Independiente | 1-4 | San Francisco | FG | ||
N | 09/04 | 22:00 | Costa Del Este | 0-0 | San Francisco | FG |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|